

COÛT POUR UNE IMMATRICULATION SUR LE DOMAINE MARITIME (Tarif TTC)
| Taille du bateau | Age* | Frais de dossier Immatriculation (1) |
Taxe de mise en circulation (2) |
Renouvellement tous les 5 ans |
| < 7,50 m | 325,00 € | 0,00 € | 98,00 € | |
| > 7,50 m & < 24,00 m | < 1 an | 390,00 € | 2 478,00 € | 98,00 € |
| > 7,50 m & < 24,00 m | > 1 an | 390,00 € | 2 230,20 € | 98,00 € |
| > 7,50 m & < 24,00 m | > 2 ans | 390,00 € | 1 982,40 € | 98,00 € |
| > 7,50 m & < 24,00 m | > 3 ans | 390,00 € | 1 734,60 € | 98,00 € |
| > 7,50 m & < 24,00 m | > 4 ans | 390,00 € | 1 486,80 € | 98,00 € |
| > 7,50 m & < 24,00 m | > 5 ans | 390,00 € | 1 239,00 € | 98,00 € |
| > 7,50 m & < 24,00 m | > 6 ans | 390,00 € | 991,20 € | 98,00 € |
| > 7,50 m & < 24,00 m | > 7 ans | 390,00 € | 743,40 € | 98,00 € |
| > 7,50 m & < 24,00 m | > 8 ans | 390,00 € | 495,60 € | 98,00 € |
| > 7,50 m & < 24,00 m | > 9 ans | 390,00 € | 247,80 € | 98,00 € |
| > 7,50 m & < 24,00 m | > 10 ans | 390,00 € | 61,50 € | 98,00 € |
COÛT POUR UNE IMMATRICULATION FLUVIALE & MARITIME (Tarif TTC)
|
|
|
|
| Bateau < 7,50 m |
|
immatriculations fluviale et maritime incluses |
| Bateau > 7,50 < 15,00 m |
|
immatriculations fluviale et maritime incluses |
(1) frais de dossier à régler à la demande d’immatriculation. Chèque à établir à l’ordre de VGD
(2) taxe de mise en circulation à régler ultérieurement au Ministère des Finances belge à sa demande
